
Prezzo del gasolio auto, aggiornato alla settimana corrente con le rilevazioni del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il costo del carburante è da considerarsi come una media dei prezzi del gasolio (diesel) praticati in modalità self-service sul territorio italiano.
Prezzo gasolio auto al litro aggiornato al 27-11-2023
I prezzi del gasolio auto fanno riferimento alla settimana attuale.
Prezzo gasolio (€/litro) | 1,785 |
Prezzo al netto delle imposte | 0,846 |
Accisa | 0,617 |
IVA | 0,322 |
Variazione prezzi settimanale | -0,011 |
Dal 1 agosto 2023 tutti i benzinai hanno l’obbligo di esporre il prezzo medio nazionale dei carburanti alle stazioni di rifornimento, accanto a quello applicato dal distributore.
Prezzo Diesel al litro 2023
Di seguito la tabella con i prezzi del gasolio diesel da gennaio 2020 a oggi.
Settimana | Prezzo | IVA | Accisa | Netto | Variazione |
---|---|---|---|---|---|
27 novembre 2023 | 1,785 | 0,322 | 0,617 | 0,846 | -0,011 |
20 novembre 2023 | 1,797 | 0,324 | 0,617 | 0,855 | -0,028 |
13 novembre 2023 | 1,824 | 0,329 | 0,617 | 0,878 | -0,023 |
6 novembre 2023 | 1,848 | 0,333 | 0,617 | 0,897 | -0,018 |
30 ottobre 2023 | 1,865 | 0,336 | 0,617 | 0,912 | -0,018 |
23 ottobre 2023 | 1,884 | 0,34 | 0,617 | 0,927 | -0,014 |
16 ottobre 2023 | 1,897 | 0,342 | 0,617 | 0,938 | -0,024 |
9 ottobre 2023 | 1,922 | 0,347 | 0,617 | 0,958 | -0,01 |
2 ottobre 2023 | 1,932 | 0,348 | 0,617 | 0,966 | -0,006 |
25 settembre 2023 | 1,938 | 0,35 | 0,617 | 0,971 | 0,014 |
18 settembre 2023 | 1,924 | 0,347 | 0,617 | 0,96 | 0,047 |
11 settembre 2023 | 1,877 | 0,338 | 0,617 | 0,921 | 0,021 |
4 settembre 2023 | 1,856 | 0,335 | 0,617 | 0,904 | 0,008 |
28 agosto 2023 | 1,847 | 0,333 | 0,617 | 0,897 | 0,002 |
21 agosto 2023 | 1,845 | 0,333 | 0,617 | 0,895 | 0,018 |
14 agosto 2023 | 1,828 | 0,33 | 0,617 | 0,881 | 0,031 |
7 agosto 2023 | 1,796 | 0,324 | 0,617 | 0,855 | 0,05 |
31 luglio 2023 | 1,746 | 0,315 | 0,617 | 0,814 | 0,037 |
24 luglio 2023 | 1,71 | 0,308 | 0,617 | 0,784 | 0,006 |
17 luglio 2023 | 1,703 | 0,307 | 0,617 | 0,779 | 0,02 |
10 luglio 2023 | 1,684 | 0,304 | 0,617 | 0,763 | -0,001 |
3 luglio 2023 | 1,685 | 0,304 | 0,617 | 0,764 | -0,005 |
26 giugno 2023 | 1,69 | 0,305 | 0,617 | 0,768 | 0,013 |
19 giugno 2023 | 1,677 | 0,302 | 0,617 | 0,757 | 0,009 |
12 giugno 2023 | 1,668 | 0,301 | 0,617 | 0,75 | 0,007 |
5 giugno 2023 | 1,661 | 0,3 | 0,617 | 0,744 | -0,001 |
29 maggio 2023 | 1,662 | 0,3 | 0,617 | 0,745 | 0,012 |
22 maggio 2023 | 1,65 | 0,298 | 0,617 | 0,735 | -0,004 |
15 maggio 2023 | 1,654 | 0,298 | 0,617 | 0,738 | -0,026 |
8 maggio 2023 | 1,68 | 0,303 | 0,617 | 0,76 | -0,031 |
1 maggio 2023 | 1,711 | 0,309 | 0,617 | 0,785 | -0,035 |
24 aprile 2023 | 1,746 | 0,315 | 0,617 | 0,813 | -0,021 |
17 aprile 2023 | 1,766 | 0,319 | 0,617 | 0,831 | -0,001 |
10 aprile 2023 | 1,767 | 0,319 | 0,617 | 0,831 | 0 |
3 aprile 2023 | 1,767 | 0,319 | 0,617 | 0,831 | -0,034 |
27 marzo 2023 | 1,801 | 0,325 | 0,617 | 0,859 | -0,001 |
20 marzo 2023 | 1,802 | 0,325 | 0,617 | 0,859 | -0,011 |
13 marzo 2023 | 1,813 | 0,327 | 0,617 | 0,868 | 0,004 |
6 marzo 2023 | 1,809 | 0,326 | 0,617 | 0,865 | -0,013 |
27 febbraio 2023 | 1,822 | 0,329 | 0,617 | 0,876 | -0,015 |
20 febbraio 2023 | 1,837 | 0,331 | 0,617 | 0,888 | -0,017 |
13 febbraio 2023 | 1,853 | 0,334 | 0,617 | 0,902 | -0,044 |
6 febbraio 2023 | 1,897 | 0,342 | 0,617 | 0,938 | -0,015 |
30 gennaio 2023 | 1,912 | 0,345 | 0,617 | 0,95 | 0,037 |
23 gennaio 2023 | 1,875 | 0,338 | 0,617 | 0,92 | 0,011 |
16 gennaio 2023 | 1,864 | 0,336 | 0,617 | 0,91 | -0,004 |
9 gennaio 2023 | 1,868 | 0,337 | 0,617 | 0,914 | 0,16 |
1 gennaio 2023 | 1,708 | 0,308 | 0,467 | 0,932 | 0,018 |
26 dicembre 2022 | 1,69 | 0,305 | 0,467 | 0,918 | -0,027 |
19 dicembre 2022 | 1,717 | 0,31 | 0,467 | 0,94 | -0,053 |
12 dicembre 2022 | 1,77 | 0,319 | 0,467 | 0,983 | 0,005 |
5 dicembre 2022 | 1,765 | 0,318 | 0,467 | 0,979 | 0,017 |
28 novembre 2022 | 1,748 | 0,315 | 0,367 | 1,065 | -0,062 |
21 novembre 2022 | 1,81 | 0,326 | 0,367 | 1,116 | -0,043 |
14 novembre 2022 | 1,852 | 0,334 | 0,367 | 1,151 | -0,006 |
7 novembre 2022 | 1,859 | 0,335 | 0,367 | 1,156 | -0,007 |
31 ottobre 2022 | 1,866 | 0,336 | 0,367 | 1,162 | -0,015 |
24 ottobre 2022 | 1,88 | 0,339 | 0,367 | 1,174 | -0,003 |
17 ottobre 2022 | 1,883 | 0,34 | 0,367 | 1,176 | 0,094 |
10 ottobre 2022 | 1,789 | 0,323 | 0,367 | 1,099 | 0,051 |
3 ottobre 2022 | 1,738 | 0,313 | 0,367 | 1,057 | -0,023 |
26 settembre 2022 | 1,762 | 0,318 | 0,367 | 1,077 | -0,041 |
19 settembre 2022 | 1,803 | 0,325 | 0,367 | 1,111 | -0,025 |
12 settembre 2022 | 1,828 | 0,33 | 0,367 | 1,131 | -0,011 |
5 settembre 2022 | 1,838 | 0,332 | 0,367 | 1,139 | 0,03 |
29 agosto 2022 | 1,809 | 0,326 | 0,367 | 1,115 | 0,064 |
22 agosto 2022 | 1,744 | 0,315 | 0,367 | 1,062 | -0,012 |
15 agosto 2022 | 1,757 | 0,317 | 0,367 | 1,072 | -0,055 |
8 agosto 2022 | 1,811 | 0,327 | 0,367 | 1,117 | -0,04 |
1 agosto 2022 | 1,852 | 0,334 | 0,367 | 1,15 | -0,043 |
25 luglio 2022 | 1,894 | 0,342 | 0,367 | 1,185 | -0,046 |
18 luglio 2022 | 1,941 | 0,35 | 0,367 | 1,223 | -0,041 |
11 luglio 2022 | 1,982 | 0,357 | 0,367 | 1,257 | -0,041 |
4 luglio 2022 | 2,023 | 0,365 | 0,367 | 1,29 | -0,011 |
27 giugno 2022 | 2,034 | 0,367 | 0,367 | 1,3 | 0,028 |
20 giugno 2022 | 2,006 | 0,362 | 0,367 | 1,277 | 0,071 |
13 giugno 2022 | 1,935 | 0,349 | 0,367 | 1,219 | 0,084 |
6 giugno 2022 | 1,852 | 0,334 | 0,367 | 1,15 | 0,039 |
30 maggio 2022 | 1,813 | 0,327 | 0,367 | 1,118 | -0,007 |
23 maggio 2022 | 1,82 | 0,328 | 0,367 | 1,124 | -0,008 |
16 maggio 2022 | 1,828 | 0,33 | 0,367 | 1,131 | -0,003 |
9 maggio 2022 | 1,831 | 0,33 | 0,367 | 1,133 | 0,039 |
2 maggio 2022 | 1,791 | 0,323 | 0,367 | 1,101 | 0,024 |
25 aprile 2022 | 1,767 | 0,319 | 0,367 | 1,081 | 0,017 |
18 aprile 2022 | 1,751 | 0,316 | 0,367 | 1,068 | -0,01 |
11 aprile 2022 | 1,761 | 0,317 | 0,367 | 1,076 | -0,028 |
4 aprile 2022 | 1,788 | 0,322 | 0,367 | 1,098 | -0,07 |
28 marzo 2022 | 1,858 | 0,335 | 0,367 | 1,155 | -0,267 |
21 marzo 2022 | 2,125 | 0,383 | 0,617 | 1,124 | -0,03 |
14 marzo 2022 | 2,155 | 0,389 | 0,617 | 1,149 | 0,325 |
7 marzo 2022 | 1,829 | 0,33 | 0,617 | 0,882 | 0,089 |
28 febbraio 2022 | 1,74 | 0,314 | 0,617 | 0,809 | 0,018 |
21 febbraio 2022 | 1,722 | 0,311 | 0,617 | 0,794 | 0,014 |
14 febbraio 2022 | 1,708 | 0,308 | 0,617 | 0,783 | 0,018 |
7 febbraio 2022 | 1,691 | 0,305 | 0,617 | 0,768 | 0,023 |
31 gennaio 2022 | 1,667 | 0,301 | 0,617 | 0,749 | 0,02 |
24 gennaio 2022 | 1,647 | 0,297 | 0,617 | 0,733 | 0,027 |
17 gennaio 2022 | 1,62 | 0,292 | 0,617 | 0,711 | 0,022 |
10 gennaio 2022 | 1,598 | 0,288 | 0,617 | 0,692 | 0,01 |
3 gennaio 2022 | 1,588 | 0,286 | 0,617 | 0,684 | 0,003 |
27 dicembre 2021 | 1,585 | 0,286 | 0,617 | 0,682 | -0,002 |
20 dicembre 2021 | 1,587 | 0,286 | 0,617 | 0,684 | -0,003 |
13 dicembre 2021 | 1,59 | 0,287 | 0,617 | 0,686 | -0,007 |
6 dicembre 2021 | 1,598 | 0,288 | 0,617 | 0,692 | -0,01 |
29 novembre 2021 | 1,607 | 0,29 | 0,617 | 0,7 | -0,004 |
22 novembre 2021 | 1,611 | 0,291 | 0,617 | 0,703 | -0,002 |
15 novembre 2021 | 1,613 | 0,291 | 0,617 | 0,705 | -0,001 |
8 novembre 2021 | 1,614 | 0,291 | 0,617 | 0,705 | 0,001 |
1 novembre 2021 | 1,613 | 0,291 | 0,617 | 0,705 | 0,005 |
25 ottobre 2021 | 1,608 | 0,29 | 0,617 | 0,701 | 0,015 |
18 ottobre 2021 | 1,593 | 0,287 | 0,617 | 0,688 | 0,026 |
11 ottobre 2021 | 1,567 | 0,283 | 0,617 | 0,667 | 0,03 |
4 ottobre 2021 | 1,537 | 0,277 | 0,617 | 0,642 | 0,013 |
27 settembre 2021 | 1,523 | 0,275 | 0,617 | 0,631 | 0,007 |
20 settembre 2021 | 1,517 | 0,273 | 0,617 | 0,626 | 0,007 |
13 settembre 2021 | 1,51 | 0,272 | 0,617 | 0,62 | 0,006 |
6 settembre 2021 | 1,504 | 0,271 | 0,617 | 0,615 | 0,004 |
30 agosto 2021 | 1,5 | 0,27 | 0,617 | 0,612 | -0,003 |
23 agosto 2021 | 1,503 | 0,271 | 0,617 | 0,615 | -0,004 |
16 agosto 2021 | 1,508 | 0,272 | 0,617 | 0,618 | -0,002 |
9 agosto 2021 | 1,51 | 0,272 | 0,617 | 0,62 | 0 |
2 agosto 2021 | 1,51 | 0,272 | 0,617 | 0,62 | 0 |
26 luglio 2021 | 1,511 | 0,272 | 0,617 | 0,621 | -0,002 |
19 luglio 2021 | 1,513 | 0,273 | 0,617 | 0,623 | 0,005 |
12 luglio 2021 | 1,508 | 0,272 | 0,617 | 0,619 | 0,013 |
5 luglio 2021 | 1,495 | 0,27 | 0,617 | 0,608 | 0,009 |
28 giugno 2021 | 1,486 | 0,268 | 0,617 | 0,6 | 0,012 |
21 giugno 2021 | 1,474 | 0,266 | 0,617 | 0,591 | 0,009 |
14 giugno 2021 | 1,465 | 0,264 | 0,617 | 0,583 | 0,007 |
7 giugno 2021 | 1,458 | 0,263 | 0,617 | 0,577 | 0,01 |
31 maggio 2021 | 1,448 | 0,261 | 0,617 | 0,569 | -0,003 |
24 maggio 2021 | 1,451 | 0,262 | 0,617 | 0,572 | -0,001 |
17 maggio 2021 | 1,453 | 0,262 | 0,617 | 0,573 | 0,005 |
10 maggio 2021 | 1,447 | 0,261 | 0,617 | 0,569 | 0,008 |
3 maggio 2021 | 1,439 | 0,259 | 0,617 | 0,562 | 0,001 |
26 aprile 2021 | 1,438 | 0,259 | 0,617 | 0,561 | 0,002 |
19 aprile 2021 | 1,436 | 0,259 | 0,617 | 0,559 | 0 |
12 aprile 2021 | 1,435 | 0,259 | 0,617 | 0,559 | -0,002 |
5 aprile 2021 | 1,437 | 0,259 | 0,617 | 0,561 | -0,003 |
29 marzo 2021 | 1,44 | 0,26 | 0,617 | 0,563 | -0,005 |
22 marzo 2021 | 1,445 | 0,261 | 0,617 | 0,567 | 0,009 |
15 marzo 2021 | 1,436 | 0,259 | 0,617 | 0,56 | 0,015 |
8 marzo 2021 | 1,421 | 0,256 | 0,617 | 0,548 | 0,013 |
1 marzo 2021 | 1,408 | 0,254 | 0,617 | 0,537 | 0,018 |
22 febbraio 2021 | 1,391 | 0,251 | 0,617 | 0,523 | 0,018 |
15 febbraio 2021 | 1,373 | 0,248 | 0,617 | 0,508 | 0,012 |
8 febbraio 2021 | 1,361 | 0,245 | 0,617 | 0,498 | 0,01 |
1 febbraio 2021 | 1,351 | 0,244 | 0,617 | 0,49 | 0,004 |
25 gennaio 2021 | 1,346 | 0,243 | 0,617 | 0,486 | 0,007 |
18 gennaio 2021 | 1,339 | 0,242 | 0,617 | 0,481 | 0,014 |
11 gennaio 2021 | 1,325 | 0,239 | 0,617 | 0,469 | 0,006 |
4 gennaio 2021 | 1,319 | 0,238 | 0,617 | 0,464 | 0,007 |
28 dicembre 2020 | 1,312 | 0,237 | 0,617 | 0,458 | 0,007 |
21 dicembre 2020 | 1,304 | 0,235 | 0,617 | 0,452 | 0,016 |
14 dicembre 2020 | 1,288 | 0,232 | 0,617 | 0,439 | 0,005 |
7 dicembre 2020 | 1,284 | 0,232 | 0,617 | 0,435 | 0,009 |
30 novembre 2020 | 1,275 | 0,23 | 0,617 | 0,428 | 0,011 |
23 novembre 2020 | 1,264 | 0,228 | 0,617 | 0,419 | 0,009 |
16 novembre 2020 | 1,255 | 0,226 | 0,617 | 0,412 | 0,007 |
9 novembre 2020 | 1,249 | 0,225 | 0,617 | 0,406 | -0,006 |
2 novembre 2020 | 1,255 | 0,226 | 0,617 | 0,411 | -0,004 |
26 ottobre 2020 | 1,259 | 0,227 | 0,617 | 0,414 | -0,002 |
19 ottobre 2020 | 1,26 | 0,227 | 0,617 | 0,416 | -0,001 |
12 ottobre 2020 | 1,261 | 0,227 | 0,617 | 0,416 | -0,002 |
5 ottobre 2020 | 1,263 | 0,228 | 0,617 | 0,418 | -0,002 |
28 settembre 2020 | 1,265 | 0,228 | 0,617 | 0,419 | -0,002 |
21 settembre 2020 | 1,267 | 0,229 | 0,617 | 0,421 | -0,007 |
14 settembre 2020 | 1,274 | 0,23 | 0,617 | 0,427 | -0,007 |
7 settembre 2020 | 1,282 | 0,231 | 0,617 | 0,433 | -0,004 |
31 agosto 2020 | 1,285 | 0,232 | 0,617 | 0,436 | 0 |
24 agosto 2020 | 1,286 | 0,232 | 0,617 | 0,436 | 0,001 |
17 agosto 2020 | 1,285 | 0,232 | 0,617 | 0,436 | 0 |
10 agosto 2020 | 1,284 | 0,232 | 0,617 | 0,435 | -0,004 |
3 agosto 2020 | 1,288 | 0,232 | 0,617 | 0,439 | -0,001 |
27 luglio 2020 | 1,29 | 0,233 | 0,617 | 0,44 | -0,001 |
20 luglio 2020 | 1,291 | 0,233 | 0,617 | 0,441 | 0,001 |
13 luglio 2020 | 1,29 | 0,233 | 0,617 | 0,44 | 0,003 |
6 luglio 2020 | 1,288 | 0,232 | 0,617 | 0,438 | 0,002 |
29 giugno 2020 | 1,286 | 0,232 | 0,617 | 0,436 | 0,012 |
22 giugno 2020 | 1,273 | 0,23 | 0,617 | 0,426 | 0,007 |
15 giugno 2020 | 1,266 | 0,228 | 0,617 | 0,421 | 0,006 |
8 giugno 2020 | 1,26 | 0,227 | 0,617 | 0,416 | 0 |
1 giugno 2020 | 1,261 | 0,227 | 0,617 | 0,416 | 0,004 |
25 maggio 2020 | 1,256 | 0,227 | 0,617 | 0,412 | 0,009 |
18 maggio 2020 | 1,247 | 0,225 | 0,617 | 0,405 | -0,005 |
11 maggio 2020 | 1,253 | 0,226 | 0,617 | 0,409 | -0,014 |
4 maggio 2020 | 1,267 | 0,229 | 0,617 | 0,421 | -0,02 |
27 aprile 2020 | 1,287 | 0,232 | 0,617 | 0,438 | -0,019 |
20 aprile 2020 | 1,306 | 0,236 | 0,617 | 0,453 | -0,009 |
13 aprile 2020 | 1,316 | 0,237 | 0,617 | 0,461 | -0,012 |
6 aprile 2020 | 1,328 | 0,239 | 0,617 | 0,471 | -0,02 |
30 marzo 2020 | 1,348 | 0,243 | 0,617 | 0,487 | -0,021 |
23 marzo 2020 | 1,368 | 0,247 | 0,617 | 0,504 | -0,021 |
16 marzo 2020 | 1,389 | 0,25 | 0,617 | 0,521 | -0,025 |
9 marzo 2020 | 1,414 | 0,255 | 0,617 | 0,542 | -0,018 |
2 marzo 2020 | 1,432 | 0,258 | 0,617 | 0,557 | -0,007 |
24 febbraio 2020 | 1,439 | 0,26 | 0,617 | 0,562 | -0,002 |
17 febbraio 2020 | 1,441 | 0,26 | 0,617 | 0,564 | -0,009 |
10 febbraio 2020 | 1,451 | 0,262 | 0,617 | 0,572 | -0,018 |
3 febbraio 2020 | 1,469 | 0,265 | 0,617 | 0,587 | -0,013 |
27 gennaio 2020 | 1,482 | 0,267 | 0,617 | 0,598 | -0,006 |
20 gennaio 2020 | 1,489 | 0,268 | 0,617 | 0,603 | -0,005 |
13 gennaio 2020 | 1,493 | 0,269 | 0,617 | 0,607 | 0,004 |
6 gennaio 2020 | 1,489 | 0,269 | 0,617 | 0,603 | 0,015 |
Costo medio storico del Gasolio Auto
Costo gasolio auto medio mese per mese, dal 1996 a oggi.
Qui in basso la tabella dei prezzi medi del gasolio (euro al litro) ogni mese degli ultimi tre anni (2019-2022). Da gennaio 2015 l'accisa sul carburante gasolio auto (diesel) è fissa a 0,614 €/l, anche se dal 28 marzo (e fino al 5 ottobre) il governo ha deciso di calmierarla a 0,367 €/l per contrastare il caro carburanti.
Dal 1 gennaio 2023, la calmierazione decisa dal Governo è stata abolita e l'accisa torna a 0,617 €/l.
Mese | Prezzo Gasolio (€/L) | Prezzo netto | IVA |
---|---|---|---|
Gennaio 2019 | 1,43473 | 0,55861 | 0,25872 |
Febbraio 2019 | 1,46566 | 0,58396 | 0,2643 |
Marzo 2019 | 1,49522 | 0,60819 | 0,26963 |
Aprile 2019 | 1,50964 | 0,62001 | 0,27223 |
Maggio 2019 | 1,5191 | 0,62776 | 0,27394 |
Giugno 2019 | 1,48783 | 0,60213 | 0,2683 |
Luglio 2019 | 1,48229 | 0,59759 | 0,2673 |
Agosto 2019 | 1,46204 | 0,58099 | 0,26365 |
Settembre 2019 | 1,47141 | 0,58867 | 0,26534 |
Ottobre 2019 | 1,47185 | 0,58903 | 0,26542 |
Novembre 2019 | 1,47131 | 0,58859 | 0,26532 |
Dicembre 2019 | 1,48248 | 0,59775 | 0,26733 |
Gennaio 2020 | 1,48518 | 0,59996 | 0,26782 |
Febbraio 2020 | 1,44314 | 0,5655 | 0,26024 |
Marzo 2020 | 1,37822 | 0,51229 | 0,24853 |
Aprile 2020 | 1,30241 | 0,45015 | 0,23486 |
Maggio 2020 | 1,25559 | 0,41177 | 0,22642 |
Giugno 2020 | 1,27246 | 0,4256 | 0,22946 |
Luglio 2020 | 1,28958 | 0,43963 | 0,23255 |
Agosto 2020 | 1,28502 | 0,43589 | 0,23173 |
Settembre 2020 | 1,27081 | 0,42425 | 0,22916 |
Ottobre 2020 | 1,25933 | 0,41484 | 0,22709 |
Novembre 2020 | 1,26141 | 0,41654 | 0,22747 |
Dicembre 2020 | 1,30032 | 0,44844 | 0,23448 |
Gennaio 2021 | 1,3383 | 0,47957 | 0,24133 |
Febbraio 2021 | 1,38324 | 0,5164 | 0,24944 |
Marzo 2021 | 1,43578 | 0,55947 | 0,25891 |
Aprile 2021 | 1,43673 | 0,56025 | 0,25908 |
Maggio 2021 | 1,449 | 0,570 | 0,2613 |
Giugno 2021 | 1,473 | 0,590 | 0,265 |
Luglio 2021 | 1,508 | 0,619 | 0,272 |
Agosto 2021 | 1,505 | 0,616 | 0,271 |
Settembre 2021 | 1,517 | 0,626 | 0,274 |
Ottobre 2021 | 1,590 | 0,685 | 0,286 |
Novembre 2021 | 1,610 | 0,703 | 0,290 |
Dicembre 2021 | 1,589 | 0,685 | 0,286 |
Gennaio 2022 | 1,632 | 0,720 | 0,294 |
Febbraio 2022 | 1,720 | 0,793 | 0,310 |
Marzo 2022 | 1,970 | 1,086 | 0,355 |
Aprile 2022 | 1,768 | 1,082 | 0,319 |
Maggio 2022 | 1,823 | 1,127 | 0,328 |
Giugno 2022 | 1,972 | 1,249 | 0,355 |
Luglio 2022 | 1,927 | 1,212 | 0,347 |
Agosto 2022 | 1,785 | 1,096 | 0,322 |
Settembre 2022 | 1,793 | 1,102 | 0,323 |
Ottobre 2022 | 1,847 | 1,146 | 0,333 |
Novembre 2022 | 1,810 | 1,117 | 0,326 |
Dicembre 2022 | 1,727 | 0,948 | 0,311 |
Gennaio 2023 | 1,880 | 0,924 | 0,339 |
Febbraio 2023 | 1,845 | 0,895 | 0,333 |
Marzo 2023 | 1,799 | 0,858 | 0,324 |
Aprile 2023 | 1,745 | 0,816 | 0,315 |
Guarda il prezzo della benzina oggi →
Prezzo del gasolio oggi: commento e notizie
Nella settimana in corso, il prezzo del diesel si è attestato in media a 1,785 euro/litro, in ribasso di -0,011 al litro rispetto alla settimana precedente.
Dopo il decreto Legge n. 21 del 22 marzo, il Dl Carburanti rinnovato fino alla fine di ottobre 2022, e il Dl Accise (n. 179) del 23 novembre 2022, il Governo non ha rinnovato gli sconti sul prezzo dei carburanti.
Nel caso del diesel, quindi, l'accisa è tornata a 0,617 €/l dal 1 gennaio 2023.
Per gli autotrasportatori e l'intero comparto della logistica, il prezzo del gasolio ha creato non pochi problemi lo scorso anno, e potrebbe riservare sorprese anche nel 2023.
Gli aumenti hanno creato malumori sia tra la gente sia tra i lavoratori del settore, accusati di speculazione e sottoposti a controlli più rigidi (vedi ad es. l'esposizione del prezzo medio applicato dai distributori regionali).
Malumore che è sfociato in uno sciopero dei benzinai il 24-25 gennaio, interrotto dopo segni di distensione da parte del Governo e dei sindacati.
- Passa al CCNL Logistica
- Tabelle retributive CCNL Logistica e Trasporto
- Prezzi del gasolio più bassi (Osservatorio Carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico)
- Cerchi una carta carburante?
Prezzo del Gasolio - Domande frequenti
Livigno (SO) è una città dell'Alta Valtellina parte di un'area extra doganale, e per questo motivo il prezzo del gasolio alle stazioni di benzina costa circa 1€ in meno. I distributori, infatti, non sono tenuti ad applicare accise né IVA. Calcola quanto costa il gasolio a Livigno confrontando il prezzo del diesel attuale.
Al 27-11-2023, eliminando dal costo complessivo le accise sul gasolio (0,617€) e l'IVA (0,322€), il prezzo netto del diesel sarebbe pari a 0,846€ al litro circa. Scopri di più all'interno.
L'aumento vertiginoso dei prezzi del gasolio alle stazioni (Q8, Esso, Eni, ecc.) è il risultato di molti fattori. Aumento della domanda, guerra fra Russia e Ucraina (con conseguente blocco delle importazioni del greggio da Mosca), aumento dei costi di raffinazione del diesel e una "leggera" speculazione da parte di alcuni attori del mercato. Scopri di più.