
Prezzo del gasolio auto, aggiornato alla settimana corrente con le rilevazioni del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il costo del carburante è da considerarsi come una media dei prezzi del gasolio (diesel) praticati in modalità self-service sul territorio italiano.
Prezzo gasolio auto al litro aggiornato al 20/06/2022
I prezzi del gasolio auto fanno riferimento alla settimana dal 13/06/2022 al 19/06/2022.
Prezzo gasolio (€/litro) | 2,006 |
Prezzo al netto delle imposte | 1,277 |
Accisa | 0,367 |
IVA | 0,361 |
Variazione prezzi settimanale | +0,071 |
Variazione prezzi da inizio anno | +0,508 |
Prezzo Diesel al litro 2022
Di seguito la tabella con i prezzi del gasolio diesel da gennaio 2022 a oggi.
Settimana | Prezzo Gasolio finale | Prezzo Gasolio netto | Accisa | IVA |
---|---|---|---|---|
20 giugno 2022 | 2,006 | 1,277 | 0,367 | 0,361 |
13 giugno 2022 | 1,935 | 1,219 | 0,367 | 0,349 |
05 giugno 2022 | 1,851 | 1,150 | 0,367 | 0,334 |
30 maggio 2022 | 1,812 | 1,118 | 0,367 | 0,327 |
23 maggio 2022 | 1,820 | 1,124 | 0,367 | 0,328 |
16 maggio 2022 | 1,828 | 1,131 | 0,367 | 0,329 |
09 maggio 2022 | 1,830 | 1,133 | 0,367 | 0,330 |
02 maggio 2022 | 1,791 | 1,100 | 0,367 | 0,323 |
25 aprile 2022 | 1,767 | 1,081 | 0,367 | 0,318 |
19 aprile 2022 | 1,750 | 1,067 | 0,367 | 0,316 |
11 aprile 2022 | 1,760 | 1,076 | 0,367 | 0,317 |
04 aprile 2022 | 1,788 | 1,098 | 0,367 | 0,322 |
28 marzo 2022 | 1,857 | 1,155 | 0,367 | 0,335 |
21 marzo 2022 | 2,124 | 1,124 | 0,617 | 0,388 |
14 marzo 2022 | 2,155 | 1,149 | 0,617 | 0,388 |
07 marzo 2022 | 1,829 | 0,882 | 0,617 | 0,323 |
28 febbraio 2022 | 1,440 | 0,809 | 0,617 | 0,314 |
21 febbraio 2022 | 1,722 | 0,794 | 0,617 | 0,310 |
14 febbraio 2022 | 1,708 | 0,783 | 0,617 | 0,308 |
7 febbraio 2022 | 1,691 | 0,768 | 0,617 | 0,304 |
31 gennaio 2022 | 1,667 | 0,749 | 0,617 | 0,301 |
24 gennaio 2022 | 1,647 | 0,733 | 0,617 | 0,297 |
17 gennaio 2022 | 1,620 | 0,710 | 0,617 | 0,292 |
10 gennaio 2022 | 1,598 | 0,692 | 0,617 | 0,288 |
3 gennaio 2022 | 1,588 | 0,684 | 0,617 | 0,286 |
Costo medio storico del Gasolio Auto
Costo gasolio auto medio mese per mese, dal 1996 a oggi.
Qui in basso la tabella dei prezzi medi del gasolio (euro al litro) ogni mese degli ultimi due anni (2019-2021). Da gennaio 2015 l'accisa sul carburante gasolio auto (diesel) è fissa a 0,614 €/l, anche se dal 28 marzo (e fino all'8 luglio) il governo ha deciso di calmierarla a 0,367 €/l per contrastare il caro carburanti.
Mese | Prezzo Gasolio (€/L) | Prezzo netto | IVA |
---|---|---|---|
Gennaio 2019 | 1,43473 | 0,55861 | 0,25872 |
Febbraio 2019 | 1,46566 | 0,58396 | 0,2643 |
Marzo 2019 | 1,49522 | 0,60819 | 0,26963 |
Aprile 2019 | 1,50964 | 0,62001 | 0,27223 |
Maggio 2019 | 1,5191 | 0,62776 | 0,27394 |
Giugno 2019 | 1,48783 | 0,60213 | 0,2683 |
Luglio 2019 | 1,48229 | 0,59759 | 0,2673 |
Agosto 2019 | 1,46204 | 0,58099 | 0,26365 |
Settembre 2019 | 1,47141 | 0,58867 | 0,26534 |
Ottobre 2019 | 1,47185 | 0,58903 | 0,26542 |
Novembre 2019 | 1,47131 | 0,58859 | 0,26532 |
Dicembre 2019 | 1,48248 | 0,59775 | 0,26733 |
Gennaio 2020 | 1,48518 | 0,59996 | 0,26782 |
Febbraio 2020 | 1,44314 | 0,5655 | 0,26024 |
Marzo 2020 | 1,37822 | 0,51229 | 0,24853 |
Aprile 2020 | 1,30241 | 0,45015 | 0,23486 |
Maggio 2020 | 1,25559 | 0,41177 | 0,22642 |
Giugno 2020 | 1,27246 | 0,4256 | 0,22946 |
Luglio 2020 | 1,28958 | 0,43963 | 0,23255 |
Agosto 2020 | 1,28502 | 0,43589 | 0,23173 |
Settembre 2020 | 1,27081 | 0,42425 | 0,22916 |
Ottobre 2020 | 1,25933 | 0,41484 | 0,22709 |
Novembre 2020 | 1,26141 | 0,41654 | 0,22747 |
Dicembre 2020 | 1,30032 | 0,44844 | 0,23448 |
Gennaio 2021 | 1,3383 | 0,47957 | 0,24133 |
Febbraio 2021 | 1,38324 | 0,5164 | 0,24944 |
Marzo 2021 | 1,43578 | 0,55947 | 0,25891 |
Aprile 2021 | 1,43673 | 0,56025 | 0,25908 |
Maggio 2021 | 1,449 | 0,570 | 0,2613 |
Giugno 2021 | 1,473 | 0,590 | 0,265 |
Luglio 2021 | 1,508 | 0,619 | 0,272 |
Agosto 2021 | 1,505 | 0,616 | 0,271 |
Settembre 2021 | 1,517 | 0,626 | 0,274 |
Ottobre 2021 | 1,590 | 0,685 | 0,286 |
Novembre 2021 | 1,610 | 0,703 | 0,290 |
Dicembre 2021 | 1,589 | 0,685 | 0,286 |
Gennaio 2022 | 1,632 | 0,720 | 0,294 |
Febbraio 2022 | 1,720 | 0,793 | 0,310 |
Marzo 2022 | 1,970 | 1,086 | 0,355 |
Aprile 2022 | 1,768 | 1,082 | 0,319 |
Maggio 2022 | 1,823 | 1,127 | 0,328 |
Guarda il prezzo della benzina oggi →
Prezzo del gasolio oggi: commento e notizie
Costo dei carburanti che riprende a salire mentre si va verso un ennesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia da parte della UE.
Nella settimana del 13-19 giugno, il prezzo del diesel si è attestato in media a 2,006 euro/litro, in rialzo di altri 7 centesimi rispetto alla settimana precedente.
Il Governo si impegna nella lotta al contenimento del caro carburante. Dopo il decreto Legge n. 21 del 22 marzo, che aveva imposto un taglio dei prezzi di gasolio e benzina pari a -0,25€ al litro, ora tocca al nuovo Dl Carburanti.
Il decreto mira a mantenere le accise di benzina, gasolio e ora anche gas metano al 5% fino all'8 luglio. Nel caso del diesel, quindi, l'accisa rimane pari a 0,367 €/l (al posto di 0,617 €/l).
Previsto inoltre un meccanismo di vigilanza sui furbetti dei prezzi per combattere le speculazioni. La Guardia di Finanza, infatti, controllerà il costo del gasolio alle stazioni di rifornimento, segnalando e multando eventuali anomalie sui prezzi del carburante alla pompa.
Per gli autotrasportatori e l'intero comparto della logistica, il prezzo del gasolio ha creato non pochi problemi. Lo stesso accade con il prezzo della benzina, del gas naturale e degli altri combustibili.
Le imposte sul diesel pesano per oltre il 50% del costo complessivo. Il taglio deciso dal Governo è pari a 25 centesimi al litro ha riportato il costo del gasolio sotto i 2€.
- Passa al CCNL Logistica
- Tabelle retributive CCNL Logistica e Trasporto
- Prezzi del gasolio più bassi (Osservatorio Carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico)
- Cerchi una carta carburante?
Prezzo del Gasolio - Domande frequenti
Livigno (SO) è una città dell'Alta Valtellina parte di un'area extra doganale, e per questo motivo il prezzo del gasolio alle stazioni di benzina costa circa 1€ in meno. I distributori, infatti, non sono tenuti ad applicare accise né IVA. Calcola quanto costa il gasolio a Livigno confrontando il prezzo del diesel attuale.
Al 20 giugno 2022, eliminando dal costo complessivo le accise sul gasolio (0,617€) e l'IVA (0,361€), il prezzo del diesel sarebbe pari a 1,277€ al litro circa. Scopri di più all'interno.
L'aumento vertiginoso dei prezzi del gasolio alle stazioni (Q8, Esso, Eni, ecc.) è il risultato di molti fattori. Aumento della domanda, guerra fra Russia e Ucraina (con conseguente blocco delle importazioni del greggio da Mosca), aumento dei costi di raffinazione del diesel e una "leggera" speculazione da parte di alcuni attori del mercato. Scopri di più.