
Prezzo della benzina, aggiornato alla settimana corrente con le rilevazioni del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il costo della benzina è da considerarsi come una media dei prezzi del carburante (benzina auto) praticati in modalità self-service sul territorio italiano.
Prezzo benzina auto al litro aggiornato al 23/05/2022
I prezzi della benzina fanno riferimento alla settimana dal 16/05/2022 al 22/05/2022.
Prezzo benzina (€/litro) | 1,872 |
Prezzo al netto delle imposte | 1,057 |
Accisa | 0,478 |
IVA | 0,337 |
Variazione prezzi settimanale | + 0,039 |
Variazione prezzi da inizio anno | + 0,49 |
Prezzo Carburante al litro 2022
Di seguito la tabella con i prezzi medi della benzina da gennaio 2022 a oggi, con le conseguenti variazioni settimana su settimana.
Settimana | Prezzo Benzina | Variazione settimana (€/L) |
---|---|---|
10 gennaio 2022 | 1,733 | 0,01 |
17 gennaio 2022 | 1,754 | 0,021 |
24 gennaio 2022 | 1,778 | 0,024 |
31 gennaio 2022 | 1,796 | 0,018 |
7 febbraio 2022 | 1,819 | 0,023 |
14 febbraio 2022 | 1,835 | 0,016 |
21 febbraio 2022 | 1,850 | 0,015 |
28 febbraio 2022 | 1,869 | 0,019 |
7 marzo 2022 | 1,953 | 0,084 |
14 marzo 2022 | 2,185 | 0,231 |
21 marzo 2022 | 2,137 | -0,048 |
28 marzo 2022 | 1,870 | -0,267 |
04 aprile 2022 | 1,793 | -0,077 |
11 aprile 2022 | 1,765 | -0,028 |
18 aprile 2022 | 1,757 | -0,008 |
25 aprile 2022 | 1,766 | +0,009 |
02 maggio 2022 | 1,778 | +0,012 |
09 maggio 2022 | 1,808 | +0,030 |
16 maggio 2022 | 1,823 | +0,025 |
23 maggio 2022 | 1,872 | +0,039 |

Costo medio storico della benzina in Italia
Costo benzina medio mese per mese degli ultimi due anni. Qui in basso la tabella dei prezzi medi della benzina (euro al litro) ogni mese degli ultimi due anni (2020-2022). Da settembre 2012 l’accisa sulla benzina è fissa a 0,728 €/l, ma dal 28 marzo (e fino all’8 luglio) il Governo ha calmierato l’ha calmierata a 0,478 €/l.
Mese | Prezzo benzina | IVA | Netto |
---|---|---|---|
gennaio 2020 | 1,586 | 0,286 | 0,572 |
febbraio 2020 | 1,549 | 0,279 | 0,541 |
marzo 2020 | 1,487 | 0,268 | 0,490 |
aprile 2020 | 1,409 | 0,254 | 0,426 |
maggio 2020 | 1,365 | 0,246 | 0,391 |
giugno 2020 | 1,385 | 0,250 | 0,406 |
luglio 2020 | 1,403 | 0,253 | 0,422 |
agosto 2020 | 1,399 | 0,252 | 0,418 |
settembre 2020 | 1,392 | 0,251 | 0,412 |
ottobre 2020 | 1,388 | 0,250 | 0,409 |
novembre 2020 | 1,391 | 0,251 | 0,411 |
dicembre 2020 | 1,424 | 0,257 | 0,439 |
gennaio 2021 | 1,465 | 0,264 | 0,473 |
febbraio 2021 | 1,511 | 0,273 | 0,510 |
marzo 2021 | 1,568 | 0,283 | 0,557 |
aprile 2021 | 1,576 | 0,284 | 0,563 |
maggio 2021 | 1,590 | 0,287 | 0,575 |
giugno 2021 | 1,614 | 0,291 | 0,594 |
luglio 2021 | 1,651 | 0,298 | 0,625 |
agosto 2021 | 1,654 | 0,298 | 0,627 |
settembre 2021 | 1,670 | 0,301 | 0,640 |
ottobre 2021 | 1,731 | 0,312 | 0,690 |
novembre 2021 | 1,747 | 0,315 | 0,703 |
dicembre 2021 | 1,724 | 0,311 | 0,685 |
gennaio 2022 | 1,765 | 0,318 | 0,718 |
febbraio 2022 | 1,848 | 0,333 | 0,786 |
marzo 2022 | 2,007 | 0,362 | 1,005 |
Passa al prezzo del gasolio oggi →
Prezzo della benzina: Analisi e Notizie
Il Governo Draghi conferma il suo impegno alla lotta al caro benzina.
Dopo il decreto Legge n. 21 che ha imposto il taglio delle accise sui prezzi del carburante di 25 centesimi, fino al 20 aprile, il consiglio dei Ministri ha emanato il Dl Carburante in vigore fino all’8 luglio 2022.
L’obiettivo del decreto è mantenere l’accisa sulla benzina al 5%, o a 0,478 €/l, per calmierare il costo del carburante per famiglie e imprese italiane. Il provvedimento riguarderà anche altri prodotti, come gasolio e gas metano.
Nelle settimane scorse, con la quotazione del petrolio ai massimi degli ultimi anni, il costo del carburante ha toccato cifre intorno ai 2€ al litro in molte pompe di benzina, anche al self-service.
Colpa di un fuoco incrociato sui mercati, con l’aumento dell’inflazione (prezzi al consumo) e le tensioni fra Russia ed Europa. L’embargo annunciato dal presidente Biden sulle esportazioni di petrolio russo, come sanzione estrema contro Mosca, ha fatto schizzare a rialzo ulteriormente la quotazione della benzina.
Ma a far schizzare il prezzo del combustibili la guerra e inflazione non sono state solo inflazione e guerra. Molte stazioni di rifornimento hanno approfittato del caro benzina per speculare sull’aumento dei prezzi in vario modo.
Ecco perché nel nuovo DL carburanti il Governo ha previsto anche una stretta sui furbetti del caro benzina, con mandato alla Guardia di Finanza di vigilare sui prezzi del carburante alla pompa.
Prezzo benzina al litro – Domande frequenti
Il prezzo medio della benzina oggi è pari a 1,766 €/l secondo le ultime rilevazioni MISE. Leggi di più all’interno della pagina (storico, accise, IVA, prezzo netto).
Il costo della benzina a inizio 2022 (gennaio) si aggirava intorno a 1,765. Lo scoppio del conflitto Russia-Ucraina ha spinto i prezzi del carburante sopra i 2 euro, ma il taglio delle accise da parte del Governo permette di fare rifornimento a sconto.