Prezzo della benzina, aggiornato alla settimana corrente con le rilevazioni del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il costo della benzina è da considerarsi come una media dei prezzi del carburante (benzina auto) praticati in modalità self-service sul territorio italiano.
Prezzo benzina auto al litro aggiornato al 06-05-2024
I prezzi della benzina fanno riferimento alla settimana in corso.
Prezzo benzina (€/litro) | 0,722 |
Prezzo al netto delle imposte | 0,444 |
Accisa | 0,147 |
IVA | 0,13 |
Variazione prezzi settimanale | 0 |
Prezzo Carburante al litro 2023
Di seguito la tabella con i prezzi medi della benzina da gennaio 2020 a oggi, con le conseguenti variazioni settimana su settimana.
Dal 1 agosto 2023 tutti i benzinai hanno l’obbligo di esporre il prezzo medio nazionale dei carburanti alle stazioni di rifornimento, accanto a quello applicato dal distributore.
Settimana | Prezzo | IVA | Accisa | Netto | Variazione |
---|---|---|---|---|---|
2 dicembre 2024 | 0,002 | 0,318 | 0,728 | 0,717 | 0,006 |
25 novembre 2024 | 0,002 | 0,317 | 0,728 | 0,713 | 0,004 |
18 novembre 2024 | 0,002 | 0,316 | 0,728 | 0,709 | -0,002 |
11 novembre 2024 | 0,002 | 0,317 | 0,728 | 0,711 | 0 |
4 novembre 2024 | 0,002 | 0,317 | 0,728 | 0,711 | -0,006 |
28 ottobre 2024 | 0,002 | 0,318 | 0,728 | 0,716 | -0,003 |
21 ottobre 2024 | 0,002 | 0,318 | 0,728 | 0,719 | 0,008 |
14 ottobre 2024 | 0,002 | 0,317 | 0,728 | 0,712 | 0,026 |
7 ottobre 2024 | 0,002 | 0,312 | 0,728 | 0,691 | -0,003 |
30 settembre 2024 | 0,002 | 0,313 | 0,728 | 0,694 | -0,008 |
23 settembre 2024 | 0,002 | 0,314 | 0,728 | 0,7 | -0,016 |
16 settembre 2024 | 0,002 | 0,317 | 0,728 | 0,714 | -0,023 |
9 settembre 2024 | 0,002 | 0,321 | 0,728 | 0,733 | -0,013 |
2 settembre 2024 | 0,002 | 0,324 | 0,728 | 0,744 | -0,015 |
26 agosto 2024 | 0,002 | 0,327 | 0,728 | 0,756 | -0,011 |
19 agosto 2024 | 0,002 | 0,329 | 0,728 | 0,765 | -0,006 |
12 agosto 2024 | 0,002 | 0,33 | 0,728 | 0,77 | -0,011 |
5 agosto 2024 | 0,002 | 0,332 | 0,728 | 0,779 | -0,013 |
29 luglio 2024 | 0,002 | 0,334 | 0,728 | 0,789 | -0,011 |
22 luglio 2024 | 0,002 | 0,336 | 0,728 | 0,798 | -0,008 |
15 luglio 2024 | 0,002 | 0,337 | 0,728 | 0,804 | -0,002 |
8 luglio 2024 | 0,002 | 0,337 | 0,728 | 0,806 | 0,012 |
1 luglio 2024 | 0,002 | 0,335 | 0,728 | 0,796 | 0,014 |
24 giugno 2024 | 0,002 | 0,333 | 0,728 | 0,784 | 0,001 |
17 giugno 2024 | 0,002 | 0,333 | 0,728 | 0,783 | -0,006 |
10 giugno 2024 | 0,002 | 0,334 | 0,728 | 0,789 | -0,014 |
3 giugno 2024 | 0,002 | 0,336 | 0,728 | 0,8 | -0,009 |
27 maggio 2024 | 0,002 | 0,338 | 0,728 | 0,808 | -0,009 |
20 maggio 2024 | 0,002 | 0,34 | 0,728 | 0,815 | -0,016 |
13 maggio 2024 | 0,002 | 0,342 | 0,728 | 0,828 | -0,014 |
6 maggio 2024 | 0,002 | 0,345 | 0,728 | 0,839 | -0,002 |
29 aprile 2024 | 0,002 | 0,345 | 0,728 | 0,841 | -0,006 |
22 aprile 2024 | 0,002 | 0,346 | 0,728 | 0,846 | 0,007 |
15 aprile 2024 | 0,002 | 0,345 | 0,728 | 0,84 | 0,013 |
8 aprile 2024 | 0,002 | 0,343 | 0,728 | 0,83 | 0,014 |
1 aprile 2024 | 0,002 | 0,34 | 0,728 | 0,818 | 0,01 |
25 marzo 2024 | 0,002 | 0,339 | 0,728 | 0,81 | 0,026 |
18 marzo 2024 | 0,002 | 0,334 | 0,728 | 0,789 | -0,001 |
11 marzo 2024 | 0,002 | 0,334 | 0,728 | 0,79 | 0,001 |
4 marzo 2024 | 0,002 | 0,334 | 0,728 | 0,79 | -0,007 |
26 febbraio 2024 | 0,002 | 0,335 | 0,728 | 0,795 | -0,005 |
19 febbraio 2024 | 0,002 | 0,336 | 0,728 | 0,799 | 0,024 |
12 febbraio 2024 | 0,002 | 0,332 | 0,728 | 0,78 | 0,013 |
5 febbraio 2024 | 0,002 | 0,329 | 0,728 | 0,769 | 0,015 |
29 gennaio 2024 | 0,002 | 0,327 | 0,728 | 0,757 | 0,034 |
22 gennaio 2024 | 0,002 | 0,321 | 0,728 | 0,729 | 0,009 |
15 gennaio 2024 | 0,002 | 0,319 | 0,728 | 0,722 | -0,005 |
8 gennaio 2024 | 0,002 | 0,32 | 0,728 | 0,725 | 0,002 |
1 gennaio 2024 | 0,002 | 0,32 | 0,728 | 0,724 | 0,007 |
25 dicembre 2023 | 0,002 | 0,318 | 0,728 | 0,718 | -0,001 |
18 dicembre 2023 | 0,002 | 0,318 | 0,728 | 0,719 | -0,014 |
11 dicembre 2023 | 0,002 | 0,321 | 0,728 | 0,731 | -0,017 |
4 dicembre 2023 | 0,002 | 0,324 | 0,728 | 0,745 | -0,008 |
27 novembre 2023 | 0,002 | 0,326 | 0,728 | 0,751 | -0,01 |
20 novembre 2023 | 0,002 | 0,327 | 0,728 | 0,76 | -0,019 |
13 novembre 2023 | 0,002 | 0,331 | 0,728 | 0,776 | -0,019 |
6 novembre 2023 | 0,002 | 0,334 | 0,728 | 0,791 | -0,019 |
30 ottobre 2023 | 0,002 | 0,338 | 0,728 | 0,807 | -0,023 |
23 ottobre 2023 | 0,002 | 0,342 | 0,728 | 0,825 | -0,023 |
16 ottobre 2023 | 0,002 | 0,346 | 0,728 | 0,844 | -0,044 |
9 ottobre 2023 | 0,002 | 0,354 | 0,728 | 0,88 | -0,029 |
2 ottobre 2023 | 0,002 | 0,359 | 0,728 | 0,904 | -0,01 |
25 settembre 2023 | 0,002 | 0,361 | 0,728 | 0,912 | 0,005 |
18 settembre 2023 | 0,002 | 0,36 | 0,728 | 0,909 | 0,028 |
11 settembre 2023 | 0,002 | 0,355 | 0,728 | 0,886 | 0,015 |
4 settembre 2023 | 0,002 | 0,352 | 0,728 | 0,874 | 0,007 |
28 agosto 2023 | 0,002 | 0,351 | 0,728 | 0,868 | 0,002 |
21 agosto 2023 | 0,002 | 0,351 | 0,728 | 0,867 | 0,007 |
14 agosto 2023 | 0,002 | 0,35 | 0,728 | 0,861 | 0,01 |
7 agosto 2023 | 0,002 | 0,348 | 0,728 | 0,853 | 0,031 |
31 luglio 2023 | 0,002 | 0,342 | 0,728 | 0,827 | 0,034 |
24 luglio 2023 | 0,002 | 0,336 | 0,728 | 0,8 | 0,004 |
17 luglio 2023 | 0,002 | 0,335 | 0,728 | 0,796 | 0,015 |
10 luglio 2023 | 0,002 | 0,333 | 0,728 | 0,784 | -0,002 |
3 luglio 2023 | 0,002 | 0,333 | 0,728 | 0,785 | -0,006 |
26 giugno 2023 | 0,002 | 0,334 | 0,728 | 0,79 | 0,011 |
19 giugno 2023 | 0,002 | 0,332 | 0,728 | 0,781 | 0,01 |
12 giugno 2023 | 0,002 | 0,33 | 0,728 | 0,773 | 0,009 |
5 giugno 2023 | 0,002 | 0,329 | 0,728 | 0,765 | 0,004 |
29 maggio 2023 | 0,002 | 0,328 | 0,728 | 0,762 | 0,011 |
22 maggio 2023 | 0,002 | 0,326 | 0,728 | 0,753 | -0,004 |
15 maggio 2023 | 0,002 | 0,327 | 0,728 | 0,757 | -0,023 |
8 maggio 2023 | 0,002 | 0,331 | 0,728 | 0,776 | -0,023 |
1 maggio 2023 | 0,002 | 0,335 | 0,728 | 0,794 | -0,02 |
24 aprile 2023 | 0,002 | 0,339 | 0,728 | 0,811 | -0,008 |
17 aprile 2023 | 0,002 | 0,34 | 0,728 | 0,817 | 0,01 |
10 aprile 2023 | 0,002 | 0,338 | 0,728 | 0,809 | 0,017 |
3 aprile 2023 | 0,002 | 0,335 | 0,728 | 0,795 | 0,007 |
27 marzo 2023 | 0,002 | 0,334 | 0,728 | 0,789 | -0,004 |
20 marzo 2023 | 0,002 | 0,335 | 0,728 | 0,792 | -0,005 |
13 marzo 2023 | 0,002 | 0,335 | 0,728 | 0,796 | 0,007 |
6 marzo 2023 | 0,002 | 0,334 | 0,728 | 0,79 | -0,004 |
27 febbraio 2023 | 0,002 | 0,335 | 0,728 | 0,793 | -0,004 |
20 febbraio 2023 | 0,002 | 0,335 | 0,728 | 0,796 | 0 |
13 febbraio 2023 | 0,002 | 0,335 | 0,728 | 0,796 | -0,013 |
6 febbraio 2023 | 0,002 | 0,338 | 0,728 | 0,806 | 0,001 |
30 gennaio 2023 | 0,002 | 0,337 | 0,728 | 0,805 | 0,042 |
23 gennaio 2023 | 0,002 | 0,33 | 0,728 | 0,771 | 0,016 |
16 gennaio 2023 | 0,002 | 0,327 | 0,728 | 0,758 | 0,002 |
9 gennaio 2023 | 0,002 | 0,327 | 0,728 | 0,757 | 0,168 |
1 gennaio 2023 | 0,002 | 0,296 | 0,578 | 0,769 | 0,019 |
26 dicembre 2022 | 0,002 | 0,293 | 0,578 | 0,754 | -0,038 |
19 dicembre 2022 | 0,002 | 0,3 | 0,578 | 0,785 | -0,039 |
12 dicembre 2022 | 0,002 | 0,307 | 0,578 | 0,816 | 0,012 |
5 dicembre 2022 | 0,002 | 0,305 | 0,578 | 0,806 | 0,03 |
28 novembre 2022 | 0,002 | 0,299 | 0,478 | 0,882 | -0,037 |
21 novembre 2022 | 0,002 | 0,306 | 0,478 | 0,913 | -0,013 |
14 novembre 2022 | 0,002 | 0,308 | 0,478 | 0,923 | 0,022 |
7 novembre 2022 | 0,002 | 0,304 | 0,478 | 0,905 | 0,01 |
31 ottobre 2022 | 0,002 | 0,303 | 0,478 | 0,897 | -0,013 |
24 ottobre 2022 | 0,002 | 0,305 | 0,478 | 0,908 | -0,006 |
17 ottobre 2022 | 0,002 | 0,306 | 0,478 | 0,913 | 0,038 |
10 ottobre 2022 | 0,002 | 0,299 | 0,478 | 0,882 | 0,027 |
3 ottobre 2022 | 0,002 | 0,294 | 0,478 | 0,86 | -0,023 |
26 settembre 2022 | 0,002 | 0,299 | 0,478 | 0,879 | -0,035 |
19 settembre 2022 | 0,002 | 0,305 | 0,478 | 0,908 | -0,031 |
12 settembre 2022 | 0,002 | 0,311 | 0,478 | 0,933 | -0,024 |
5 settembre 2022 | 0,002 | 0,315 | 0,478 | 0,953 | -0,015 |
29 agosto 2022 | 0,002 | 0,318 | 0,478 | 0,965 | 0,012 |
22 agosto 2022 | 0,002 | 0,315 | 0,478 | 0,955 | -0,021 |
15 agosto 2022 | 0,002 | 0,319 | 0,478 | 0,973 | -0,06 |
8 agosto 2022 | 0,002 | 0,33 | 0,478 | 0,001 | -0,047 |
1 agosto 2022 | 0,002 | 0,339 | 0,478 | 0,001 | -0,06 |
25 luglio 2022 | 0,002 | 0,349 | 0,478 | 0,001 | -0,051 |
18 luglio 2022 | 0,002 | 0,359 | 0,478 | 0,001 | -0,04 |
11 luglio 2022 | 0,002 | 0,366 | 0,478 | 0,001 | -0,037 |
4 luglio 2022 | 0,002 | 0,372 | 0,478 | 0,001 | -0,009 |
27 giugno 2022 | 0,002 | 0,374 | 0,478 | 0,001 | 0,011 |
20 giugno 2022 | 0,002 | 0,372 | 0,478 | 0,001 | 0,049 |
13 giugno 2022 | 0,002 | 0,363 | 0,478 | 0,001 | 0,074 |
6 giugno 2022 | 0,002 | 0,35 | 0,478 | 0,001 | 0,055 |
30 maggio 2022 | 0,002 | 0,34 | 0,478 | 0,001 | 0,012 |
23 maggio 2022 | 0,002 | 0,338 | 0,478 | 0,001 | 0,05 |
16 maggio 2022 | 0,002 | 0,329 | 0,478 | 0,001 | 0,015 |
9 maggio 2022 | 0,002 | 0,326 | 0,478 | 0,001 | 0,03 |
2 maggio 2022 | 0,002 | 0,321 | 0,478 | 0,979 | 0,012 |
25 aprile 2022 | 0,002 | 0,319 | 0,478 | 0,969 | 0,009 |
18 aprile 2022 | 0,002 | 0,317 | 0,478 | 0,962 | -0,008 |
11 aprile 2022 | 0,002 | 0,318 | 0,478 | 0,969 | -0,027 |
4 aprile 2022 | 0,002 | 0,323 | 0,478 | 0,991 | -0,078 |
28 marzo 2022 | 0,002 | 0,337 | 0,478 | 0,001 | -0,267 |
21 marzo 2022 | 0,002 | 0,385 | 0,728 | 0,001 | -0,047 |
14 marzo 2022 | 0,002 | 0,394 | 0,728 | 0,001 | 0,231 |
7 marzo 2022 | 0,002 | 0,352 | 0,728 | 0,873 | 0,084 |
28 febbraio 2022 | 0,002 | 0,337 | 0,728 | 0,803 | 0,019 |
21 febbraio 2022 | 0,002 | 0,334 | 0,728 | 0,788 | 0,015 |
14 febbraio 2022 | 0,002 | 0,331 | 0,728 | 0,776 | 0,016 |
7 febbraio 2022 | 0,002 | 0,328 | 0,728 | 0,763 | 0,023 |
31 gennaio 2022 | 0,002 | 0,324 | 0,728 | 0,744 | 0,018 |
24 gennaio 2022 | 0,002 | 0,321 | 0,728 | 0,73 | 0,024 |
17 gennaio 2022 | 0,002 | 0,316 | 0,728 | 0,71 | 0,021 |
10 gennaio 2022 | 0,002 | 0,313 | 0,728 | 0,692 | 0,01 |
3 gennaio 2022 | 0,002 | 0,311 | 0,728 | 0,684 | 0,003 |
27 dicembre 2021 | 0,002 | 0,31 | 0,728 | 0,681 | -0,003 |
20 dicembre 2021 | 0,002 | 0,311 | 0,728 | 0,683 | -0,003 |
13 dicembre 2021 | 0,002 | 0,311 | 0,728 | 0,686 | -0,008 |
6 dicembre 2021 | 0,002 | 0,312 | 0,728 | 0,692 | -0,01 |
29 novembre 2021 | 0,002 | 0,314 | 0,728 | 0,7 | -0,004 |
22 novembre 2021 | 0,002 | 0,315 | 0,728 | 0,703 | -0,003 |
15 novembre 2021 | 0,002 | 0,315 | 0,728 | 0,706 | -0,001 |
8 novembre 2021 | 0,002 | 0,316 | 0,728 | 0,707 | 0,002 |
1 novembre 2021 | 0,002 | 0,315 | 0,728 | 0,705 | 0,003 |
25 ottobre 2021 | 0,002 | 0,315 | 0,728 | 0,703 | 0,012 |
18 ottobre 2021 | 0,002 | 0,313 | 0,728 | 0,693 | 0,021 |
11 ottobre 2021 | 0,002 | 0,309 | 0,728 | 0,676 | 0,026 |
4 ottobre 2021 | 0,002 | 0,304 | 0,728 | 0,654 | 0,011 |
27 settembre 2021 | 0,002 | 0,302 | 0,728 | 0,646 | 0,006 |
20 settembre 2021 | 0,002 | 0,301 | 0,728 | 0,641 | 0,009 |
13 settembre 2021 | 0,002 | 0,3 | 0,728 | 0,634 | 0,007 |
6 settembre 2021 | 0,002 | 0,298 | 0,728 | 0,628 | 0,005 |
30 agosto 2021 | 0,002 | 0,298 | 0,728 | 0,624 | -0,002 |
23 agosto 2021 | 0,002 | 0,298 | 0,728 | 0,626 | -0,004 |
16 agosto 2021 | 0,002 | 0,299 | 0,728 | 0,629 | -0,001 |
9 agosto 2021 | 0,002 | 0,299 | 0,728 | 0,63 | 0,002 |
2 agosto 2021 | 0,002 | 0,299 | 0,728 | 0,629 | 0,002 |
26 luglio 2021 | 0,002 | 0,298 | 0,728 | 0,627 | -0,002 |
19 luglio 2021 | 0,002 | 0,298 | 0,728 | 0,628 | 0,006 |
12 luglio 2021 | 0,002 | 0,297 | 0,728 | 0,624 | 0,015 |
5 luglio 2021 | 0,002 | 0,295 | 0,728 | 0,611 | 0,01 |
28 giugno 2021 | 0,002 | 0,293 | 0,728 | 0,603 | 0,01 |
21 giugno 2021 | 0,002 | 0,291 | 0,728 | 0,595 | 0,009 |
14 giugno 2021 | 0,002 | 0,29 | 0,728 | 0,588 | 0,006 |
7 giugno 2021 | 0,002 | 0,288 | 0,728 | 0,582 | 0,009 |
31 maggio 2021 | 0,002 | 0,287 | 0,728 | 0,575 | -0,002 |
24 maggio 2021 | 0,002 | 0,287 | 0,728 | 0,577 | -0,001 |
17 maggio 2021 | 0,002 | 0,287 | 0,728 | 0,577 | 0,005 |
10 maggio 2021 | 0,002 | 0,286 | 0,728 | 0,573 | 0,009 |
3 maggio 2021 | 0,002 | 0,285 | 0,728 | 0,566 | 0,002 |
26 aprile 2021 | 0,002 | 0,284 | 0,728 | 0,564 | 0,003 |
19 aprile 2021 | 0,002 | 0,284 | 0,728 | 0,562 | 0,001 |
12 aprile 2021 | 0,002 | 0,284 | 0,728 | 0,561 | -0,001 |
5 aprile 2021 | 0,002 | 0,284 | 0,728 | 0,562 | -0,001 |
29 marzo 2021 | 0,002 | 0,284 | 0,728 | 0,563 | -0,003 |
22 marzo 2021 | 0,002 | 0,285 | 0,728 | 0,566 | 0,013 |
15 marzo 2021 | 0,002 | 0,282 | 0,728 | 0,555 | 0,017 |
8 marzo 2021 | 0,002 | 0,279 | 0,728 | 0,542 | 0,013 |
1 marzo 2021 | 0,002 | 0,277 | 0,728 | 0,531 | 0,018 |
22 febbraio 2021 | 0,002 | 0,274 | 0,728 | 0,516 | 0,018 |
15 febbraio 2021 | 0,002 | 0,271 | 0,728 | 0,501 | 0,012 |
8 febbraio 2021 | 0,001 | 0,268 | 0,728 | 0,492 | 0,009 |
1 febbraio 2021 | 0,001 | 0,267 | 0,728 | 0,485 | 0,004 |
25 gennaio 2021 | 0,001 | 0,266 | 0,728 | 0,482 | 0,01 |
18 gennaio 2021 | 0,001 | 0,264 | 0,728 | 0,473 | 0,016 |
11 gennaio 2021 | 0,001 | 0,261 | 0,728 | 0,46 | 0,009 |
4 gennaio 2021 | 0,001 | 0,26 | 0,728 | 0,453 | 0,007 |
28 dicembre 2020 | 0,001 | 0,259 | 0,728 | 0,447 | 0,006 |
21 dicembre 2020 | 0,001 | 0,257 | 0,728 | 0,442 | 0,015 |
14 dicembre 2020 | 0,001 | 0,255 | 0,728 | 0,429 | 0,003 |
7 dicembre 2020 | 0,001 | 0,254 | 0,728 | 0,427 | 0,006 |
30 novembre 2020 | 0,001 | 0,253 | 0,728 | 0,422 | 0,01 |
23 novembre 2020 | 0,001 | 0,251 | 0,728 | 0,414 | 0,008 |
16 novembre 2020 | 0,001 | 0,25 | 0,728 | 0,407 | 0,007 |
9 novembre 2020 | 0,001 | 0,249 | 0,728 | 0,401 | -0,006 |
2 novembre 2020 | 0,001 | 0,25 | 0,728 | 0,406 | -0,004 |
26 ottobre 2020 | 0,001 | 0,25 | 0,728 | 0,409 | -0,001 |
19 ottobre 2020 | 0,001 | 0,251 | 0,728 | 0,41 | 0,001 |
12 ottobre 2020 | 0,001 | 0,25 | 0,728 | 0,41 | 0 |
5 ottobre 2020 | 0,001 | 0,25 | 0,728 | 0,41 | -0,001 |
28 settembre 2020 | 0,001 | 0,251 | 0,728 | 0,411 | 0,001 |
21 settembre 2020 | 0,001 | 0,25 | 0,728 | 0,41 | -0,003 |
14 settembre 2020 | 0,001 | 0,251 | 0,728 | 0,413 | -0,006 |
7 settembre 2020 | 0,001 | 0,252 | 0,728 | 0,418 | -0,002 |
31 agosto 2020 | 0,001 | 0,252 | 0,728 | 0,419 | 0 |
24 agosto 2020 | 0,001 | 0,252 | 0,728 | 0,419 | 0,001 |
17 agosto 2020 | 0,001 | 0,252 | 0,728 | 0,418 | 0,001 |
10 agosto 2020 | 0,001 | 0,252 | 0,728 | 0,417 | -0,004 |
3 agosto 2020 | 0,001 | 0,253 | 0,728 | 0,421 | -0,002 |
27 luglio 2020 | 0,001 | 0,253 | 0,728 | 0,422 | -0,001 |
20 luglio 2020 | 0,001 | 0,253 | 0,728 | 0,423 | 0,001 |
13 luglio 2020 | 0,001 | 0,253 | 0,728 | 0,422 | 0,003 |
6 luglio 2020 | 0,001 | 0,253 | 0,728 | 0,42 | 0,002 |
29 giugno 2020 | 0,001 | 0,252 | 0,728 | 0,418 | 0,014 |
22 giugno 2020 | 0,001 | 0,25 | 0,728 | 0,407 | 0,008 |
15 giugno 2020 | 0,001 | 0,248 | 0,728 | 0,401 | 0,007 |
8 giugno 2020 | 0,001 | 0,247 | 0,728 | 0,395 | 0 |
1 giugno 2020 | 0,001 | 0,247 | 0,728 | 0,396 | 0,005 |
25 maggio 2020 | 0,001 | 0,246 | 0,728 | 0,392 | 0,01 |
18 maggio 2020 | 0,001 | 0,245 | 0,728 | 0,384 | -0,005 |
11 maggio 2020 | 0,001 | 0,246 | 0,728 | 0,388 | -0,012 |
4 maggio 2020 | 0,001 | 0,248 | 0,728 | 0,398 | -0,017 |
27 aprile 2020 | 0,001 | 0,251 | 0,728 | 0,412 | -0,02 |
20 aprile 2020 | 0,001 | 0,254 | 0,728 | 0,428 | -0,011 |
13 aprile 2020 | 0,001 | 0,256 | 0,728 | 0,437 | -0,015 |
6 aprile 2020 | 0,001 | 0,259 | 0,728 | 0,449 | -0,02 |
30 marzo 2020 | 0,001 | 0,263 | 0,728 | 0,465 | -0,021 |
23 marzo 2020 | 0,001 | 0,266 | 0,728 | 0,483 | -0,019 |
16 marzo 2020 | 0,001 | 0,27 | 0,728 | 0,498 | -0,026 |
9 marzo 2020 | 0,002 | 0,275 | 0,728 | 0,519 | -0,018 |
2 marzo 2020 | 0,002 | 0,278 | 0,728 | 0,534 | -0,005 |
24 febbraio 2020 | 0,002 | 0,279 | 0,728 | 0,538 | -0,002 |
17 febbraio 2020 | 0,002 | 0,279 | 0,728 | 0,54 | -0,008 |
10 febbraio 2020 | 0,002 | 0,28 | 0,728 | 0,546 | -0,016 |
3 febbraio 2020 | 0,002 | 0,283 | 0,728 | 0,559 | -0,017 |
27 gennaio 2020 | 0,002 | 0,286 | 0,728 | 0,573 | 0 |
20 gennaio 2020 | 0,002 | 0,286 | 0,728 | 0,573 | -0,007 |
13 gennaio 2020 | 0,002 | 0,287 | 0,728 | 0,578 | 0,004 |
6 gennaio 2020 | 0,002 | 0,287 | 0,728 | 0,575 | 0,012 |
Costo medio storico della benzina in Italia
Il grafico mostra l’andamento del prezzo della benzina in Italia, dal 1996 a oggi. I valori sono espressi in rapporto euro/litro.
Costo benzina medio mese per mese degli ultimi tre anni
Qui in basso la tabella dei prezzi medi della benzina (euro al litro) ogni mese degli ultimi tre anni (2020-2023).
Da settembre 2012 l'accisa sulla benzina è fissa a 0,728 €/l. Dal 28 marzo al 1 dicembre 2022 il Governo l'ha calmierata a 0,478 €/l. Dal 1 gennaio 2023, lo sconto sulle accise è stato abolito e l'accisa è tornata a 0,728 euro litro.
Mese | Prezzo benzina | IVA | Netto |
---|---|---|---|
gennaio 2020 | 1,586 | 0,286 | 0,572 |
febbraio 2020 | 1,549 | 0,279 | 0,541 |
marzo 2020 | 1,487 | 0,268 | 0,490 |
aprile 2020 | 1,409 | 0,254 | 0,426 |
maggio 2020 | 1,365 | 0,246 | 0,391 |
giugno 2020 | 1,385 | 0,250 | 0,406 |
luglio 2020 | 1,403 | 0,253 | 0,422 |
agosto 2020 | 1,399 | 0,252 | 0,418 |
settembre 2020 | 1,392 | 0,251 | 0,412 |
ottobre 2020 | 1,388 | 0,250 | 0,409 |
novembre 2020 | 1,391 | 0,251 | 0,411 |
dicembre 2020 | 1,424 | 0,257 | 0,439 |
gennaio 2021 | 1,465 | 0,264 | 0,473 |
febbraio 2021 | 1,511 | 0,273 | 0,510 |
marzo 2021 | 1,568 | 0,283 | 0,557 |
aprile 2021 | 1,576 | 0,284 | 0,563 |
maggio 2021 | 1,590 | 0,287 | 0,575 |
giugno 2021 | 1,614 | 0,291 | 0,594 |
luglio 2021 | 1,651 | 0,298 | 0,625 |
agosto 2021 | 1,654 | 0,298 | 0,627 |
settembre 2021 | 1,670 | 0,301 | 0,640 |
ottobre 2021 | 1,731 | 0,312 | 0,690 |
novembre 2021 | 1,747 | 0,315 | 0,703 |
dicembre 2021 | 1,724 | 0,311 | 0,685 |
gennaio 2022 | 1,765 | 0,318 | 0,718 |
febbraio 2022 | 1,848 | 0,333 | 0,786 |
marzo 2022 | 2,007 | 0,362 | 1,005 |
aprile 2022 | 1,769 | 0,319 | 0,971 |
maggio 2022 | 1,851 | 0,334 | 1,039 |
giugno 2022 | 2,034 | 0,366 | 1,189 |
luglio 2022 | 1,968 | 0,355 | 1,135 |
agosto 2022 | 1,774 | 0,320 | 0,976 |
settembre 2022 | 1,688 | 0,304 | 0,905 |
ottobre 2022 | 1,678 | 0,302 | 0,897 |
novembre 2022 | 1,688 | 0,304 | 0,906 |
dicembre 2022 | 1,663 | 0,300 | 0,784 |
gennaio 2023 | 1,833 | 0,330 | 0,774 |
febbraio 2023 | 1,861 | 0,334 | 0,797 |
marzo 2023 | 1,855 | 0,334 | 0,792 |
aprile 2023 | 1,873 | 0,338 | 0,807 |
Passa al prezzo del gasolio oggi →
Prezzo della benzina: Analisi e Notizie
L'ultima rilevazione MISE del 06-05-2024 segnala un prezzo del carburante medio pari a 0,722 euro/litro. Il costo della benzina alle stazioni di rifornimento è cresciuto rispetto alla settimana precedente, con un aumento di -0,001€ al litro.
Dopo il decreto Legge n. 179 23 novembre 2022, che ha ridotto di 15 centesimi le accise sui carburanti, il Governo non ha rinnovato lo sconto sulle accise per la benzina nel 2023.
Dal 1 gennaio, infatti, il costo del carburante tornerà a includere l'accisa piena di 0,728 €/l. Un provvedimento che potrebbe pesare su famiglie e imprese italiane. L'abolizione dello sconto sulle accise riguarderà anche gli altri prodotti combustibili, come gasolio e gas metano.
Come all'inizio del conflitto Russia-Ucraina, anche oggi si teme che il costo del carburante alla pompa possa toccare cifre superiori ai 2€ al litro, anche al self-service (specie sulle autostrade).
Le prime proposte sono già state avanzate, come l'obbligo per i gestori delle stazioni di rifornimento di esibire il prezzo medio del carburante a livello regionale.
Prezzo benzina al litro - Domande frequenti
Il prezzo medio della benzina oggi è pari a 0,722€/l secondo le ultime rilevazioni MISE. Leggi di più all'interno della pagina (storico, accise, IVA, prezzo netto).
Il costo della benzina a inizio 2022 (gennaio) si aggirava intorno a 1,765. Lo scoppio del conflitto Russia-Ucraina ha spinto i prezzi del carburante sopra i 2 euro, mentre ad oggi si aggira intorno a un euro e ottanta centesimi il litro.