Livello | 1′ Anno | 2′ Anno | 3′ Anno |
1 | 75% | 85% | 100% |
2 | 75% | 85% | 100% |
3 Super non autisti | 75% | 85% | 100% |
3 non autisti | 75% | 85% | 100% |
4 esclusi profili di cui alla tabella B | 75% | 85% | 100% |
4 Junior esclusi profili di cui alla tabella B | 75% | 85% | 100% |
5 | 75% | 85% | 100% |
6 | 75% | 85% | 100% |
6 Junior | 75% | 85% |
Dopo un biennio di apprendistato al 6° livello junior il lavoratore prosegue l’apprendistato per un ulteriore anno al 6° livello.